販売状況
販売状況| 区画 | 面積(㎡)/坪数 | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1号地 273,47㎡(82,72坪) | 100,000円 | 8,272,000円 |
| 2 | 2号地 272,61㎡(82,46坪) | 60,000円 | 4,947,600円 |
土地概要
| 所在地 | 黒部市牧野713-1 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 販売区画 | 2区画 |
| 用途地域 | 第一種中高層地域(準防火地域) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 角地:2方道路 北5.3m 公道 接面17.9m 南7.9m 公道 接面3.5m |
| 上水道 | 公営水道 負担金200,000円 |
| 下水道 | 公営下水 負担金㎡×420円 |
| 負担金 | 上水道負担金 200,000円<br /> 下水道負担金 420円/㎡ |
生活環境
| 保育園/幼稚園 | 三島保育所 約400m |
|---|---|
| 小学校 | 桜井小学校 約1300m |
| 中学校 | 明峰中学校 約2600m |
| スーパー | アルビス黒部店 約950m |
| 周辺地域 | 黒部駅 約600m |
若栗興産株式会社
富山県黒部市三日市3155
定休日(定休日:水、日、祝日)